CLOVERLEAF
company_page.subtitle
company_page.description.context
Souscription, acquisition, gestion, vente de valeurs mobilières et de parts sociales dans toutes sociétés, propriété, acquisition, gestion, pour son compte de tous instruments financiers, droits de créance et contrats de capitalisation, acquisition, gestion, location et administration de tous biens et droits immobiliers
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(2)
company_page.leading.title
(ui.and_more)
ui.limit_reached
company_page.leading.patrimonial
PE SAIN-BEL 6966 904 101 243
Associé indéfiniment responsablePE ALENCON 2102 897 396 693
Associé indéfiniment responsableSP LE HAVRE 2103 897 397 485
Associé indéfiniment responsablePE OLORON 6859 899 008 924
Associé indéfiniment responsablePE MEDOC 6850 898 306 113
Associé indéfiniment responsableEL NANCY 6863 898 304 365
Associé indéfiniment responsableEN CHATEAU THIERRY 6853 898 362 611
Associé indéfiniment responsableKE NANCY 6913 901 931 063
Associé indéfiniment responsableEXA BORDEAUX 6939 904 069 069
Associé indéfiniment responsablePE VALENCIENNES 6948 903 932 986
Associé indéfiniment responsableBF HENDAYE 6957 904 602 687
Associé indéfiniment responsableFS RENNES-NANTES 2750 848 273 157
Associé indéfiniment responsableDP ROANNE 2805 850 775 453
Associé indéfiniment responsableDP MULHOUSE 2807 850 743 774
Associé indéfiniment responsableBRIVE 2020 851 031 211
Associé indéfiniment responsableAL PHALSBOURG 2761 878 148 634
Associé indéfiniment responsablePE CHATEAU THIERRY 3692 879 229 987
Associé indéfiniment responsableAC ST ETIENNE 2698 878 873 058
Associé indéfiniment responsableZG PARIS 2846 879 992 030
Associé indéfiniment responsablePE RETHEL 3936 881 149 025
Associé indéfiniment responsablePE FONTENAY 3639 880 858 295
Associé indéfiniment responsablePE CHALLANS 3639 880 877 493
Associé indéfiniment responsableCONNECT PARIS 4000 883 534 893
Associé indéfiniment responsablePE CHOLET 3639 890 436 173
Associé indéfiniment responsableAL VOUZIERS 4939 890 429 236
Associé indéfiniment responsableEN PYRENEES 6443 892 501 461
Associé indéfiniment responsableSCI PHYSIOSPORTS CESSON 838 124 287
Associé indéfiniment responsableAL SEZANNE 2607 838 988 558
Associé indéfiniment responsableBB PARIS II 839 769 940
Associé indéfiniment responsableUX FREPILLON 2231 840 050 520
Associé indéfiniment responsableMR DIJON 2687 842 986 523
Associé indéfiniment responsableVE LE MANS 2681 843 170 218
Associé indéfiniment responsablePE GRAND GENEVE 2682 843 933 490
Associé indéfiniment responsableLP BOURGES 2651 844 360 610
Associé indéfiniment responsableGB COGNAC 2234 828 609 719
Associé indéfiniment responsableSC DINAN 2303 829 861 574
Associé indéfiniment responsableEI DIJON 2572 830 054 078
Associé indéfiniment responsableSC TOULOUSE 2428 831 670 930
Associé indéfiniment responsablePE MONTARGIS 2396 832 808 323
Associé indéfiniment responsableEX SAINT FELIX 1946 800 676 314
Associé indéfiniment responsableEX CALMONT 1947 800 867 764
Associé indéfiniment responsableVE REDON 1985 809 532 120
Associé indéfiniment responsableON SASSEVILLE 1981 809 531 551
Associé indéfiniment responsableSE VITRE 2022 811 222 124
Associé indéfiniment responsableTH MONTPELLIER 2042 811 514 660
Associé indéfiniment responsableAN TOULOUSE 1974 811 336 577
Associé indéfiniment responsableS TOURS 2006 812 440 196
Associé indéfiniment responsablePE ROANNE 1990 812 406 833
Associé indéfiniment responsableDH RENNES 2072 813 421 104
Associé indéfiniment responsableHE NANTES 2000 815 397 211
Associé indéfiniment responsablePE GRAND LYON 2100 819 829 003
Associé indéfiniment responsableUR NANTES 2133 821 540 283
Associé indéfiniment responsableVM MONTAIGU 2199 824 141 907
Associé indéfiniment responsableNANTUCKET - 167 478 718 596
Associé indéfiniment responsablePOWEL LAKE 493 162 481
Associé indéfiniment responsableKERMINIAC 494 298 706
Associé indéfiniment responsableBEAUVAISIS 1 509 000 345
Associé indéfiniment responsableEURO 60 512 553 520
Associé indéfiniment responsablePE.DOUARNENEZ 1461 524 135 738
Associé indéfiniment responsableMG BEAUVAIS 1316 517 549 846
Associé indéfiniment responsableNOTTING HILL.HEM 518 190 111
Associé indéfiniment responsableEX LEZIGNAN 1404 522 173 384
Associé indéfiniment responsableCT.WITTELSHEIM 1559 529 966 855
Associé indéfiniment responsablePEV.CHARLEVILLE 1672 531 975 787
Associé indéfiniment responsablePE.SAINT LO 1611 532 897 865
Associé indéfiniment responsableLP. BOURGOIN JALLIEU 1598 533 761 938
Associé indéfiniment responsablePE. GAP 1470 535 092 142
Associé indéfiniment responsableLP.VILLEMOIRIEU 1761 538 259 698
Associé indéfiniment responsablePE.PONT L'ABBE 1833 539 870 451
Associé indéfiniment responsablePE LE MANS 1827 751 387 507
Associé indéfiniment responsableCH.TERSSAC 1848 751 903 261
Associé indéfiniment responsableCH NIMES 1875 752 907 949
Associé indéfiniment responsablePE TOURLAVILLE 1888 752 908 483
Associé indéfiniment responsableST ROANNE 1868 753 658 780
Associé indéfiniment responsableCHRONO CRIQUEBEUF 1880 753 666 494
Associé indéfiniment responsableDOW CARCARES 1876 753 983 782
Associé indéfiniment responsableGADEST COLMAR 1903 788 897 627
Associé indéfiniment responsableMP MOLSHEIM 1906 789 350 287
Associé indéfiniment responsableOPM CARQUEFOU 1825 790 250 419
Associé indéfiniment responsableEX SATOLAS 1904 791 141 054
Associé indéfiniment responsableTOLOSAN 1 507 990 240
Associé indéfiniment responsableEX LE LUC 1905 791 896 418
Associé indéfiniment responsableLE RANCH 792 982 282
Associé indéfiniment responsablePE SAUMUR 1918 793 558 297
Associé indéfiniment responsableEE GLISY 1922 794 092 692
Associé indéfiniment responsableS VANNES 1934 798 613 121
Associé indéfiniment responsableE MAXEVILLE 1928 798 613 899
Associé indéfiniment responsableSYNEMA 799 135 124
Associé indéfiniment responsableBIG ONE 799 136 692
Associé indéfiniment responsableFL LENS 6366 893 285 023
Associé indéfiniment responsablePE METZ 6847 893 643 254
Associé indéfiniment responsableVE BEAUNE 2877 877 854 919
Associé indéfiniment responsableCHRONO DE MAREMNE . 1491 523 813 350
Associé indéfiniment responsablePE BLAIN 2936 879 566 305
Associé indéfiniment responsableHO TOULOUSE 2168 821 605 102
Associé indéfiniment responsablePE SAINT-PRIEST 2123 818 503 641
Associé indéfiniment responsableCASSIOPEE 6867 899 013 502
Associé indéfiniment responsableALIENOR INVEST 983 263 419
Associé indéfiniment responsableA. SCHILTIGHEIM 1551 525 179 099
Associé indéfiniment responsableA.VERT SAINT DENIS 1435 523 181 170
Associé indéfiniment responsable