SAS PIAL 11
company_page.subtitle
company_page.description.context
L'investissement direct ou indirecte dans l'immobilier, la prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quels qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement ; gestion de ses participations.
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(3)
company_page.leading.title
(18)
company_page.leading.patrimonial
SCI ULLIS FRANCE 1 911 750 677
-SCI ULLIS NICE 895 359 255
-SCI EUROCORE EPINAY 903 536 084
-SCI EUROCORE TOULOUSE 903 537 199
-SCI ULLIS FRANCE 2 912 074 341
-SCI LYON GERLAND 889 461 240
-SCI ERMONT 889 428 439
-SCI PRONY 889 366 605
-SCI RESIDYS II 829 519 099
-CC NANCY II 810 548 537
-SCI MONTREUIL REPUBLIQUE 823 740 774
-PLACEMENT CILOGER 4 824 125 603
-LE TRIANGLE PART-DIEU S.C.I. 513 266 221
-SCI PIAL 24 519 067 235
-SCI ROCK FORT 750 905 028
-CAP 310 IMMO FRANCE 793 100 850
-CC NANCY I 798 124 996
-PLACEMENT CILOGER 11 934 238 296
-company_page.finance_details.title
company_page.finance_details.subtitle