V.S.P.
company_page.subtitle
company_page.description.context
Holding, animation administrative financière et comptable de ses filiales
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(4)
company_page.leaders.humans
STEPHANE DUCHET human_page.details.age.content
GérantVALERIE DUCHET human_page.details.age.content
Gérantcompany_page.leaders.parent_companies
CABINET BRUNO DEBOST 522 299 411
Commissaire aux comptes titulaireBOREL & ASSOCIES VILLEURBANNE 950 072 058
Commissaire aux comptes suppléantcompany_page.leading.title
(18)
company_page.leading.not_patrimonial
SOFIALEX 408 163 681
PrésidentSCCV DE L'ETOILE 829 233 220
GérantSCI LES LYS 485 291 314
-SCCV NEPTUNE 790 174 502
-SCCV JEAN ZAY 2022 908 718 539
-company_page.leading.patrimonial
SCI DE LATTRE DE TASSIGNY 2023 951 066 034
Associé indéfiniment responsableHOTEL ANNECY 2024 907 688 337
-ALBY CREQUI 2022 910 071 620
-SCI PASCAL ECHIROLLES 2022 917 758 310
-SCI GRENELLE 2023 977 748 904
Associé indéfiniment responsableSCI BOILEAU NEUVILLE 2024 931 915 680
Associé indéfiniment responsableSCI CHARPENNES 2019 851 426 213
-SCI COLIN 2018 841 559 255
-SCI SALENGRO 2017 830 853 644
-SCI ROUTE DE GENEVE 2017 832 826 283
-SCI EVEREST 812 270 742
Associé indéfiniment responsableLES AULNES 500 936 877
-5D 847 641 032
-company_page.finance_details.title
company_page.finance_details.subtitle