NASS&WIND
company_page.subtitle
company_page.description.context
L'étude, l'ingénierie, la conception, les conseils dans le domaine des énergies renouvelables, la détention et la gestion de participations, l'animation de sociétés, la réalisation de prestations intra-groupe et la gestion de la trésorerie intra-groupe
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(6)
company_page.leaders.humans
EYMERIC ORVOEN human_page.details.age.content
PrésidentERIC LE ROUX human_page.details.age.content
Directeur GénéralNATHALIE NASS human_page.details.age.content
MembrePETER NASS human_page.details.age.content
MembreFRANCOIS CAZEE human_page.details.age.content
Commissaire aux comptes suppléantcompany_page.leaders.parent_companies
X.O AUDIT 388 960 288
Commissaire aux comptes titulairecompany_page.leading.title
(40)
company_page.leading.not_patrimonial
NASS&WIND AIR 830 260 832
PrésidentNWR 821 124 526
PrésidentNASS&WIND ENERGIE VERTE 824 400 006
PrésidentNASS&WIND ENERGIES NOUVELLES 502 982 069
PrésidentNASS&WIND SOLAR 525 078 325
PrésidentSOGEX 414 945 022
PrésidentLG ENERGIES SOLAIRES (LGES) 939 694 386
Directeur GénéralNW EXPLOITATION 8 953 614 369
Associé indéfiniment et solidairement responsableNW EXPLOITATION 9 984 204 966
Associé indéfiniment et solidairement responsableNEMORA 844 611 145
Associé indéfiniment et solidairement responsableSAS ELYADE FINANCE 2 (ELYADE FINANCE 2) 828 206 839
Associé indéfiniment et solidairement responsableELYADE FINANCE 3 828 212 894
Associé indéfiniment et solidairement responsableSAS ELYADE FINANCE 4 (ELYADE FINANCE 4) 828 239 491
Associé indéfiniment et solidairement responsableELYADE FINANCE (GAOUSSEM B1 H1262) 812 938 934
Associé indéfiniment et solidairement responsableENERGIE B2 800 289 456
Associé indéfiniment et solidairement responsableGDSOL 41 803 095 660
Associé indéfiniment et solidairement responsableGDSOL 38 803 095 629
Associé indéfiniment et solidairement responsableGDSOL 39 803 095 645
Associé indéfiniment et solidairement responsableGDSOL 48 807 509 401
Associé indéfiniment et solidairement responsableSOLARION 9 812 935 252
Associé indéfiniment et solidairement responsableVOLTAFRANCE 8 513 906 065
Associé indéfiniment et solidairement responsableJMJSUNN 518 336 813
Associé indéfiniment et solidairement responsableNW EXPLOITATION 16 524 599 131
Associé indéfiniment et solidairement responsableSOLMIDI 517 815 361
Associé indéfiniment et solidairement responsableSALSES NORD SOLAGRI 793 526 484
Associé indéfiniment et solidairement responsableZENITH LG 793 225 731
Associé indéfiniment et solidairement responsableNW EXPLOITATION 83 849 068 796
Associé indéfiniment et solidairement responsableNW EXPLOITATION 7 953 614 278
Associé indéfiniment et solidairement responsableNW EXPLOITATION 6 953 613 973
Associé indéfiniment et solidairement responsableNW EXPLOITATION 80 831 312 418
Associé indéfiniment et solidairement responsableNW EXPLOITATION 4 922 210 448
-LUCEA 844 154 849
-ENERGIE B1 800 289 506
-PAULET 1 518 590 971
-PAULET 4 519 451 157
-NW EXPLOITATION 2 912 744 612
-NW EXPLOITATION 1 841 030 281
-NW EXPLOITATION 5 952 808 046
-NW EXPLOITATION 3 912 635 893
-company_page.leading.patrimonial
CELTIC ENERGIE 524 266 673
Gérant et associé indéfiniment responsablecompany_page.finance_details.title
company_page.finance_details.subtitle