SAS SEDADI (SEDADI)
company_page.subtitle
company_page.description.context
La prise de participations dans toutes sociétés industrielles commerciales ou de services et la réalisation de prestations de services aux dites sociétés.
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(4)
company_page.leading.title
(20)
company_page.leading.not_patrimonial
DISTRI HOLDING 914 323 860
PrésidentCOM-ENERGIE 981 424 856
PrésidentBT COM 984 812 305
PrésidentCOMSAM 889 433 058
PrésidentHOL.FINANCES 890 200 033
PrésidentCOMAURA 832 575 765
PrésidentSEDEF 808 325 807
PrésidentFOUR INVEST 508 655 198
PrésidentSEJUST 751 795 816
PrésidentHOLDING COMPRIX 935 214 031
Présidentcompany_page.leading.patrimonial
SCI ROSAIRE 912 157 997
Associé indéfiniment responsableALICOR 913 824 355
Associé indéfiniment responsableCASTEL CARNOT 919 972 281
Associé indéfiniment responsableSCI SDF 829 959 378
Associé indéfiniment responsableSCI COURT 448 072 116
-SCI SDD 482 402 674
Associé indéfiniment responsableSCI NATIO 494 087 711
Associé indéfiniment responsableSCI BASTIL 499 416 832
Associé indéfiniment responsableLA SOUTE 417 607 876
Associé indéfiniment responsableSCI FONCIERE DU 48 422 723 080
-company_page.finance_details.title
company_page.finance_details.subtitle