SOFILEC RHONE ALPES
company_page.subtitle
company_page.description.context
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à l'exploitation de Centres E. LECLERC à l'étranger essentiellement et en France accessoirement L'acquisition et la détention de toutes participations dans toute société ayant le même objet que ci-dessus ou un objet similaire, Eventuellement et exceptionnellement, l'aliénation de ceux de ces immeubles ou droits sociaux devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange, apport en société...
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(44)
company_page.leaders.humans
GUILLAUME ROMAN human_page.details.age.content
Gérantcompany_page.leaders.parent_companies
DRUMEDIS 401 538 707
-CLAIRIDIS 397 846 742
-SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX (SODIFER) 477 870 190
-SO DI VAL 706 720 414
-SAUGERAIES DISTRIBUTION 434 277 372
-SAINT RAMBERT DIS 508 821 386
-SODIRE 491 792 677
-SODICRAN SA (SODICRAN CENTRE DISTRIBUTEUR EDOUARD LECLERC) 328 668 090
-LUXDIS 451 549 349
-SAINT MARTIN DISTRIBUTION 337 622 153
-SODICHAP 502 236 029
-ESTH'L 429 888 373
-IN & OUT SARL 422 982 389
-BOURGOIN DISTRIBUTION 503 877 029
-SARL AUTO EXPANSION 393 822 796
-SAINT LOUP DISTRIBUTION 418 074 449
-SAINT CHAMOND DISTRIBUTION 325 329 860
-VILLE-LA-DIS 338 617 608
-CIVRIDIS 323 086 827
-BOURG DISTRIBUTION 315 681 791
-BELLEROCHE DISTRIBUTION 421 433 798
-ROADIS 513 193 136
-DROMEDIS 436 580 070
-FERNEYDIS 440 676 989
-JARDIS 442 631 099
-HOLDIS 397 436 767
-GREZDIS 339 848 954
-GAILLOT DISTRIBUTION 320 595 721
-LYON DIS 310 738 554
-ISERE DISTRIBUTION 304 688 922
-ECHIROLLES DISTRIBUTION 493 150 239
-NEUDIS LECLERC 306 986 027
-MEYZIEUDIS 379 633 522
-FIRMINY DISTRIBUTION 341 653 939
-BRESSE DIS 851 815 464
-ANDREZIEUX DISTRIBUTION 339 377 467
-SODALI 452 393 069
-TIGNIEUDIS 501 292 049
-VALDIS 315 681 890
-VAULX DISTRIBUTION 972 508 998
-VIENNEDIS 347 831 851
-CHALONDIS 519 585 137
-CHAMBEDIS 380 396 382
-company_page.leading.title
(1)
company_page.leading.patrimonial
SOC FONCIERE INTERNATIONALE E LECLERC 410 899 736
-