SCI LE MANS INVESTISSEMENTS
company_page.subtitle
company_page.description.context
L'acquisition, la construction, la propriété, l'administration et l'Exploitation par bail, location ou autrement d'immeubles et généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à l'objet
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(34)
company_page.leaders.humans
PHILIPPE BOURBON human_page.details.age.content
GérantJEAN-JACQUES DARGENT human_page.details.age.content
GérantJEAN-MARIE VANDERGUCHT human_page.details.age.content
GérantPAUL BASTHISTE human_page.details.age.content
-DANIEL BRUNET human_page.details.age.content
-JEAN-MICHEL COURTOIS human_page.details.age.content
-VERONIQUE POUYOLLON human_page.details.age.content
-company_page.leaders.parent_companies
P AND J FINANCES 810 294 843
-SIRIUS 798 032 066
-LANDAIS FAMILY INVEST 797 918 505
-VFPL INVEST 798 997 409
-JUPALE INVEST SC 504 126 152
-GUIMARANN 799 325 352
-SCI DEBOISLOREY 491 148 870
-ML2C INVEST 790 116 388
-DAMITIA INVESTISSEMENTS 524 144 946
-ARCACHON 2 503 982 670
-SOCIETE CIVILE ARNOLINE 524 135 928
-SCI PAULAM 798 545 216
-M S ROMA 527 513 006
-C.P. INVEST 2 524 257 193
-F.A.J 452 720 956
-HELANE 493 213 227
-CLARA INVESTISSEMENTS 537 571 739
-LE BEATRIX 448 173 435
-MEDBAR 539 219 832
-CHABAR 539 225 227
-FRABAR 539 222 638
-FIT ET FOX IMMO 798 690 806
-MALINELLE 788 994 663
-BUREAUX INVESTISSEMENT 792 576 043
-SYAL INVEST 799 113 733
-LE TILLEUL SENTILLY 897 768 636
-LE CLOS DE CAUMARTIN 489 490 979
-company_page.leading.title
(0)
company_page.leading.no_child_company