GBH
company_page.subtitle
company_page.description.context
Holding, prestations de services, loueur de fonds et marchand de biens
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(6)
company_page.leading.title
(82)
company_page.leading.not_patrimonial
BAMYRAG ENERGIES 428 143 424
PrésidentSOMAPPRO 840 815 476
PrésidentVINDEMIA GROUP 807 609 755
PrésidentBAMINA 808 043 871
PrésidentCRASSOUS AGRICOLE 815 036 546
PrésidentAFRETAIR 379 132 491
PrésidentLORIBAM 479 683 336
PrésidentAGENCE MARTIN REUNION (A M R) 481 336 675
PrésidentHYPER CK 483 802 674
PrésidentBRICOLAM 485 186 019
PrésidentHOLDING J. CARTRON 487 863 722
PrésidentSOCIETE DE DISTRIBUTION DU ROBERT (S.D.R.O) 490 506 490
PrésidentMAREBAM 444 664 387
PrésidentAVENIR SAS 519 235 980
PrésidentCLUNYBAM 501 476 113
PrésidentFICOBAM 443 141 627
PrésidentBAMY EXPORT 485 189 484
PrésidentHABITATION PECOUL 344 533 823
PrésidentBAMILYS 798 363 693
PrésidentBUTTE CITRONNELLE 798 884 417
PrésidentCIE DISTRIBUTION MATERIEL AUTOMOBILE (CODIMA) 339 345 670
PrésidentBATIMAT RECYCLAGE 380 912 311
PrésidentGIRARD 393 096 607
PrésidentEUROLOCATION 394 743 132
PrésidentBAMARYL 399 362 300
PrésidentBRICOBAM 399 362 169
PrésidentNOUVELLE SOPRI 399 216 779
PrésidentCARIBAM 399 419 787
PrésidentSCIM SE 401 588 074
PrésidentROBERT 2 407 946 086
PrésidentSABLIERES GUADELOUPE EXPLOITATION 334 795 341
PrésidentHERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL (RHUM JM) 410 151 526
PrésidentAGENCE MARITIME MARTIN (AMM.) 414 785 659
PrésidentLOGISTIQUE ET TRANSIT MARTIN 409 560 539
PrésidentSOMAUDEX LOGISTICS 404 424 467
PrésidentSOCOA MARTINIQUE 419 266 382
PrésidentBAMELI 421 307 711
PrésidentNOUVELLE SOMAREC 421 307 703
PrésidentIKABAM 428 143 317
PrésidentREUNIBEAUTE 428 279 418
PrésidentSOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE (SODICAR) 303 171 565
PrésidentLES HERITIERS H.CLEMENT 303 164 628
PrésidentBATIMAT 310 071 865
PrésidentRHUM DE SAINT MAURICE 320 853 823
PrésidentBAMYREX 329 890 222
PrésidentBAMYRAG 331 088 708
PrésidentHABITATION ASSIER 330 794 637
PrésidentSOCIETE REUNIONNAISE LAITIERE (SORELAIT) 342 572 849
PrésidentSOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON ("CASSIS PARIZOT" - "LIQUEURS GODEFROY" - "LES SOMM...) 035 780 253
PrésidentBAMY MANAGEMENT PRODUCTION 934 594 391
PrésidentMATOUBAM 538 745 126
PrésidentNOREBAM MARTINIQUE 824 352 322
PrésidentIGUABAM 538 684 143
PrésidentLOGIBAM 841 031 966
PrésidentBAMAPPRO 538 783 309
PrésidentANABAM 485 038 194
PrésidentSUPERMARCHE GRAND CAMP (SGC) 419 269 683
PrésidentBAMY BRICOLAGE 393 291 752
PrésidentSOMAREC 387 903 719
PrésidentLOGMAT 382 217 404
PrésidentSADECO 399 415 389
Président du conseil d’administrationDISTRISOL GUYANE 520 685 041
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableDISTRISOL MARTINIQUE 520 068 925
Associé indéfiniment responsableBAMYSOL MARTINIQUE 520 069 394
Associé indéfiniment responsableBAMOROS 421 307 604
-DISTRISOL GUADELOUPE 520 770 363
-BAMYSOL GUADELOUPE 520 770 751
-DISTRISOL REUNION 520 055 401
-BAMEDOM 420 263 840
-SOCIETE NOUVELLE DE LOCATION 325 260 479
-CIE FRANCAISE IMMOBILIERE POUR OUTRE-MER 950 475 343
-SNC GUADABAM 394 212 823
-CANAL + ANTILLES 388 543 126
-company_page.leading.patrimonial
SPIRIMMO 790 761 787
Gérant et associé indéfiniment responsableSCI M.D.M.2 387 635 139
-SC PECOUL 389 697 137
-KARRO 398 696 112
-SCI SCIM PETIT MANOIR 401 555 784
-IMMODEX 414 784 405
Associé indéfiniment responsableSCI JACARANDA 415 067 776
-SCI BATIMENTS ET BUREAUX 341 081 164
-SCI L'EMBARCADERE 343 942 116
Gérantcompany_page.finance_details.title
company_page.finance_details.subtitle