GIE COMMERCANTS CTRE COMMERCIAL MERIGNAC
company_page.subtitle
company_page.description.context
Grouper les commercants en vue d'organiser et de developper la promotion commerciale, la publicite et les relations publiques du centre commercial par des moyens collectifs et ce independamment de la promotion et de la publicite que chaque commercant fera pour le compte de son activite propre
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(104)
company_page.leaders.humans
JEAN-JACQUES UZOLS human_page.details.age.content
AdministrateurAMANDINE PIRES SINICO human_page.details.age.content
Contrôleur de gestionLINDA ARBAUDIE human_page.details.age.content
Contrôleur de gestionKARINE CHARLIER human_page.details.age.content
Contrôleur de gestionSOPHIE HEMERY human_page.details.age.content
Contrôleur de gestionCORINNE LESPITAOU human_page.details.age.content
Contrôleur de gestionJEROME LE NÉA human_page.details.age.content
Contrôleur de gestionFREDERIC PETOT human_page.details.age.content
Contrôleur de gestionPERRINE DARGAISSE human_page.details.age.content
Contrôleur de gestionPHILIPPE LAFARGUE
Commissaire aux comptes suppléantcompany_page.leaders.parent_companies
HUBSIDE.STORE 99 900 896 259
MembreTRIAXE 530 014 398
MembreMICROMANIA 418 096 392
MembreME GROUP FRANCE 592 033 930
MembreCL DISTRIBUTION (CLD) 398 330 357
MembreIKKS RETAIL 479 960 965
MembreUNDIZ 478 356 116
MembreCALZEDONIA FRANCE 515 099 562
MembreBURTON (SGA) 318 148 467
MembreDEVRED 342 948 965
MembreINDIGO GALLERY 501 505 002
MembreCELIO FRANCE (CELIO) 313 334 856
MembreCITYNOVE ASSET MANAGEMENT 562 120 311
MembreFOOT LOCKER FRANCE 382 401 867
MembreGRANDVISION FRANCE 492 787 957
MembreOKAIDI 398 110 445
MembreMUNOZ LELEU 799 545 850
MembreMERIGNAC OLS 840 372 643
MembreAS ADVENTURE FRANCE 529 478 943
MembreACE RESTAURATION 822 532 073
MembreHAVAS VOYAGES 377 533 294
MembreERIC AFFLELOU 338 864 648
MembreRITUALS COSMETICS FRANCE SAS 804 544 674
MembreACIAM 881 209 647
MembrePASCAL COSTE COIFFURE (PASCAL COSTE) 440 339 471
MembreMAISON 123 444 600 464
MembreROCHEDONNE 801 496 035
MembreGUESS FRANCE 480 650 456
MembreEURL ELONA 838 240 083
MembreKAPORAL 499 454 874
MembreJULES 305 154 262
MembreTHOM 379 587 900
MembreALINEO 477 567 879
MembreSTOKOMANI 317 780 062
MembreMANGO FRANCE 403 259 138
MembreJSR (IZAC) 449 572 999
MembreMINELLI SAS 413 157 306
MembreMA FEE 448 334 045
MembreH&M HENNES & MAURITZ 398 979 310
MembrePANDORA FRANCE 531 162 709
MembreBURGER MERIGNAC 804 645 273
MembreVV33 (VAPOTE-MOI) 798 151 379
MembreLABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (GROUPE ROCHER - YVES ROCHER) 876 580 077
MembreMINIT FRANCE 582 120 267
MembreJCLM 818 040 610
MembreG-STAR RETAIL FRANCE SAS 522 381 847
MembreBMM INSTITUT (BMM Institut) 834 417 826
MembreORIENTIS GOURMET (KOUSMICHOFF - KUSMI ANGLAS - KUSMITEA - LOV ORGANI...) 350 283 057
MembreGEOX FRANCE 410 882 914
MembreZARA FRANCE 348 991 555
MembrePROMOTION DU PRET A PORTER (PPP) 477 280 846
MembreADOPT PARFUMS 351 837 406
MembreROUGEGORGE LINGERIE 558 503 355
MembreBOULANGERIES PAUL 403 052 111
MembreSABON FRANCE (R DISTRIB) 512 854 027
MembreLACOSTE FRANCE 307 258 301
MembreCARREFOUR HYPERMARCHES 451 321 335
MembreCAROLL INTERNATIONAL 582 001 707
MembreMIALHE 443 866 256
MembreCLAIRE'S FRANCE (CLAIRE'S) 342 837 416
MembreSM BORDEAUX 387 533 128
MembreNATURE ET DECOUVERTES SA (NATURE ET DECOUVERTES) 378 702 674
MembreARMAND THIERY SAS 380 622 332
MembreSFR DISTRIBUTION 410 358 865
MembreSOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION (OLLY GAN) 321 591 067
MembreMERIGNAC - D.A. 439 351 404
MembreKOOKAI 399 292 994
MembreBURKHARDT EXPANSION (KRYS) 484 299 326
MembreRESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (RCBT) 423 032 598
MembreSEPHORA 393 712 286
MembreCARREFOUR VOYAGES 379 601 974
MembrePROMOD 685 420 606
MembreBOCAGE 689 800 225
MembreBEAU SOLEIL MAROQUINERIE 342 001 914
MembreVOTH 341 945 541
MembreLOVISA FRANCE (LOVISA) 831 208 640
MembreT.N.T. SERGE BLANCO 387 850 258
MembreLE REPAIRE 848 272 969
MembreFREMAUX DELORME 456 501 600
MembreCGDV MERIGNAC (CIGUSTO MERIGNAC) 903 090 538
MembreCHANTELLE RETAIL 901 778 076
MembreJIMMY FAIRLY 530 422 427
MembreMODESSA FRANCE 481 125 896
-F DISTRIBUTION 528 815 376
-COSMETIQUES DEVELOPPEMENT (PEGGY SAGE) 477 982 557
-STANLIE 2 (WAFFLE FACTORY) 881 189 120
-NORMAL FRANCE 844 431 486
-DECORELA 880 568 092
-BLEU LIBELLULE FRANCE 523 885 622
-L ALSACIENNE DE GASTRONOMIE (PORCUS - KLEIN D'ALSACE) 382 853 802
-COURIR FRANCE (COURIR) 428 559 967
-KIDILIZ GROUP 341 059 293
-JEFF DE BRUGES EXPLOITATION 449 127 885
-TOUSMESVOYAGES (PROMOVACANCES) 817 399 645
-company_page.leading.title
(0)
company_page.leading.no_child_company