CNP ASSURANCES
company_page.subtitle
company_page.description.context
Pratiquer des opérations d'assurance la vie et de capitalisation, pratiquer des opérations d'assurance couvrant les risques de dommage corporels liés aux accidents et à la maladie, détenir des participations majoritaires dans les sociétés d'assurance.
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(26)
company_page.leaders.humans
SOPHIE RENAUDIE human_page.details.age.content
AdministratriceJEAN-LOUIS LAUERNT JOSI human_page.details.age.content
AdministrateurJEAN-LOUIS LAURENT JOSI human_page.details.age.content
AdministrateurFABRICE KAZANDJIAN CHAHAN human_page.details.age.content
AdministrateurSTEPHANIE BERLIOZ human_page.details.age.content
AdministratriceFREDERIC TARDY human_page.details.age.content
AdministrateurAMELIE BREITBURD human_page.details.age.content
AdministrateurGAELLE MARTINET human_page.details.age.content
AdministratriceNICOLAS NAMIAS human_page.details.age.content
AdministrateurROSE VAN LERBERGHE human_page.details.age.content
AdministratriceSONIA DE DEMANDOLX-DEDONS human_page.details.age.content
AdministratriceCHRISTIANE MARCELLIER human_page.details.age.content
AdministratriceAMÉLIE BREITBURD human_page.details.age.content
AdministratricePHILIPPE WAHL human_page.details.age.content
AdministrateurSTÉPHANIE BERLIOZ human_page.details.age.content
AdministratriceGAËLLE MARTINET human_page.details.age.content
AdministratriceFRÉDÉRIC TARDY human_page.details.age.content
AdministrateurNATHALIE COLLIN human_page.details.age.content
AdministratriceDARIO MOLTRASIO human_page.details.age.content
AdministrateurSTÉPHANE DEDEYAN human_page.details.age.content
AdministrateurMARIE-AUDE THEPAUT human_page.details.age.content
Directrice GénéraleVERONIQUE WEILL human_page.details.age.content
Présidente du conseil d’administrationVÉRONIQUE WEILL human_page.details.age.content
Présidente du conseil d’administrationcompany_page.leading.title
(ui.and_more)
ui.limit_reached
company_page.leading.not_patrimonial
MONTPARVIE IV 842 862 377
PrésidentMONTPARVIE V 844 548 347
PrésidentCNP FORMATION 492 227 285
PrésidentSOGESTOP K 514 184 985
PrésidentSOGESTOP L 524 902 103
PrésidentHOLDING D'INFRASTRUCTURES GAZIERES 532 779 105
PrésidentIMMO DIVERSIFICATION ISR 794 021 949
AdministrateurCNP CAUTION 383 024 098
AdministrateurSOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 322 019 365
AdministrateurNOVEN 450 771 431
Membre du conseil de surveillanceFARMORIC 538 732 330
Membre du conseil de surveillanceGPM ASSURANCES SA 412 887 606
Membre du conseil de surveillanceGIE SINTIA 401 535 950
MembreDOMAINE DE LANCOSME 380 957 944
-company_page.leading.patrimonial
CNP INFRASTRUCTURES DURABLES 911 042 117
-SCP LAMARTINE EUROS 910 928 134
-PIERRE IMPACT 914 633 102
Associé indéfiniment responsableSCI CHATEAU DU TERTRE 893 120 568
-FONDS OBJECTIF CLIMAT OBLIGATAIRE 893 698 316
AdministrateurSCI ELEMENTS BERLIN OFFICE 902 882 943
-LBPAM INFRASTRUCTURE SEPTEMBRE 2030 912 925 864
-SCI ICV 852 888 916
-ISSY AQUAREL 877 941 302
-EUROPARALLELE 879 092 674
-ANTARES 881 414 585
-173 HAUSSMANN 887 683 332
-CNP UC IMMO 885 395 889
-INFRA-INVEST HOLDING 891 256 323
Associé indéfiniment responsableFONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS 1 892 451 378
AdministrateurFONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS 2 892 382 367
AdministrateurCOEUR PASSY 840 805 634
-27 PROVENCE 842 332 140
-ONE COLOGNE 844 581 280
-SCI 85 RICHELIEU 831 208 608
-SCI LF BAYARD 832 416 234
-SCI CITY HALL 799 439 591
-SCI NATURE EQUIPEMENTS 1 800 809 592
-FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) 803 636 760
-GALAXIE 33 803 888 627
-RESIDENTIAL 803 953 736
-AMIRAL BRUIX 803 667 138
-SCI MAX 807 827 282
-BERCY CRYSTAL 810 520 163
-SCI PANTIN LOGISTIQUE 811 692 300
-SCI 41 RUE YBRY 812 603 231
-SCI GREEN QUARTZ 812 670 933
-SCI 67-69 VICTOR HUGO 812 720 522
-SCI TRIANGLE MONTAIGNE 812 985 281
-FONDS NOUVEL INVESTISSEMENT 2 812 982 122
AdministrateurFONDS NOUVEL INVESTISSEMENT 1 813 077 146
AdministrateurNEW SIDE 813 820 016
-SCI HABIMMO 814 037 164
-SCI FUTURIMMO 814 310 199
-RSS IMMO 814 450 813
-SCI RESIDAVOUT 815 172 242
-13/15 VILLE L'EVEQUE 478 488 760
-SCI SONNE 815 266 259
-SCI HOLDIHEALTH EUROPE 817 398 985
-SCI RUE DU BAC 752 993 022
-SCI DAS GOETHE 822 319 018
-SCI VENDOME EUROPE 394 007 249
-SCI BAUME MIROMESNIL 824 067 136
-EPARGNE FONCIERE 305 302 689
Membre du conseil de surveillanceSCI DU PASSAGE DE FAIDHERBE 444 972 939
-SCI ISSY ILOT 13 483 080 263
-SCI SAPHIRIMMO 499 237 832
-SCI JASMIN 522 978 584
Associé indéfiniment responsablePRIMOPIERRE 507 646 446
Membre du conseil de surveillanceSCI A.I.C. LA DAME BLANCHE 509 472 551
-EOLE RAMBOUILLET 519 066 930
-OFFICE CB 21 528 792 351
AdministrateurSCI RASPAIL VAVIN INVEST 530 702 455
-SCI 92 WAGRAM 530 828 581
-JESCO 528 328 578
-OPCI COEUR MEDITERRANEE 533 208 062
AdministrateurMTP INVEST 533 178 281
AdministrateurMTP ERLON 538 483 124
-SCI FARMAN 538 524 455
-SOC CIVILE DU 136 RUE DE RENNES 388 138 240
-SCI L'AMIRAL 437 624 109
-SCI MONTAGNE DE LA FAGE 399 676 295
-TERRE NEUVE 4 IMMO 751 054 735
-SECRETS ET BOETIE 751 054 610
-PRIMOVIE 752 924 845
-BAUDRY PONTHIEU 788 809 655
-RUEIL NEWTON 443 462 411
-COTTAGES DU BOIS AUX DAIMS 797 434 008
-BROUSSAIS COLLANGE 799 255 773
-SOCIETE CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE 785 413 303
-SCI 147 AV VICTOR HUGO (SCI DU 147 AVENUE VICTOR HUGO) 333 634 343
-CNP-IMMOBILIER 380 371 591
-ASSURECUREUIL PIERRE 388 080 335
-ASSURECUREUIL PIERRE 4 399 097 252
-ASSURECUREUIL PIERRE 5 402 519 326
-CNP ASSUR UNIVERS 407 798 230
AdministrateurPEGASE 422 107 458
-COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP (CIMO) 319 970 257
-SCI DE LA CNP 320 048 929
-SOC FONCIERE DE LA CNP 320 814 114
-LBPAM ISR ACTIONS MONDE 337 878 375
Administrateurcompany_page.finance_details.title
company_page.finance_details.subtitle