IDEX TERRITOIRES
company_page.subtitle
company_page.description.context
Etude, réalisation, commercialisation de l'énergie
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(2)
company_page.leaders.humans
BENJAMIN FREMAUX human_page.details.age.content
Présidentcompany_page.leaders.parent_companies
KPMG (Décrets, arrêtés, circulaires MESURES NOMINATIVES...) 775 726 417
Commissaire aux comptes titulairecompany_page.leading.title
(33)
company_page.leading.not_patrimonial
IDEX CROIX ROUGE GEOTHERMIE 901 485 284
PrésidentSEREC BISCHWILLER 909 828 345
PrésidentSOISSONS RESEAU CHALEUR 919 790 345
PrésidentIDEX RESEAU EPERNAY 983 423 336
PrésidentIDEX RESEAU AGEN 984 759 118
PrésidentIDEX RESEAU CANNES 931 526 644
PrésidentAVION MINE ENERGIE 932 112 626
PrésidentIDEX RESEAU 1 883 575 763
PrésidentALIENERGIE 883 938 110
PrésidentMERIDIA SMART ENERGIE 842 266 132
PrésidentNOVAE 799 827 993
PrésidentEGMI 829 264 993
PrésidentTREMBLAY GEOTHERMIE 799 714 316
PrésidentSAINT-SAUVEUR ENERGIE 807 582 333
PrésidentAIX ENERGIES NOUVELLES 799 339 668
PrésidentCONCORDIA-ENERGIE 823 896 055
PrésidentEGLETONS BOIS ENERGIE 452 819 451
PrésidentIDEX SEGUIN RIVES DE SEINE ENERGIES 489 396 416
PrésidentMADRILLET ENERGIE 504 906 173
PrésidentIDEX CROIX ROUGE ENERGIE 507 421 071
PrésidentPROVINCES ENERGIE 514 392 802
PrésidentIDEX ENERGIES CLERY 530 423 417
PrésidentANNECY BIO-CHALEUR 530 423 391
PrésidentOYONNAX BIOCHALEUR 751 161 837
PrésidentKALITA 751 623 489
PrésidentHAUTS DE SAINT AUBIN BOIS ENERGIE (S.A.B.E) 751 524 448
PrésidentBUSSYCOMORE ENERGIE 799 339 643
PrésidentIDEX PERSEIGNE ENERGIE 423 621 333
PrésidentLEVALLOIS ENERGIE MAINTENANCE (LEM) 348 051 582
PrésidentNICE PARC MERIDIA 932 326 309
PrésidentRESEAU CHALEUR VITTEL 933 420 432
PrésidentCHALEUR URBAINE HAGUENAU 931 237 861
PrésidentBOULOGNE-BILLANCOURT SPORT DEVELOPPEMENT ET PAR ABREVIATION BBSD 850 690 041
Administrateurcompany_page.finance_details.title
company_page.finance_details.subtitle