GROUPEMENT DU CENTRE COMMERCIAL VALDOLY
company_page.subtitle
company_page.description.context
Lancement, organisation commerciale, développement, animation et promotion du Centre Commercial VALDOLY.
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(38)
company_page.leaders.humans
LAETITIA ARALDI human_page.details.age.content
Contrôleur de gestionBENOIT DEGUIGNET human_page.details.age.content
Contrôleur de gestionXAVIER DUFOUR human_page.details.age.content
Contrôleur de gestionSAMUEL HAYOUN human_page.details.age.content
Contrôleur de gestionEMMANUEL LASSUS human_page.details.age.content
Contrôleur de gestionALEXIS DOLLOT human_page.details.age.content
Commissaire aux comptes titulairePHILIPPE KALVARISKY human_page.details.age.content
Commissaire aux comptes suppléantcompany_page.leaders.parent_companies
ACCESSITE 394 232 300
AdministrateurLES DELICES DE KATTY 825 283 641
MembreLWGM 830 486 452
MembreMA LI YA PHOTO 419 321 864
MembreMICROMANIA 418 096 392
MembreCELIO FRANCE (CELIO) 313 334 856
MembreRAMARIANE 791 149 776
MembreCDM 411 649 379
MembreSMP (SERGENT MAJOR) 345 335 947
MembreCAMAIEU INTERNATIONAL (CAMAIEU) 345 086 177
MembreME GROUP FRANCE 592 033 930
MembreCASTORAMA FRANCE 451 678 973
MembreOPTIQUE DU VALDOLY 493 464 192
MembreSFR DISTRIBUTION 410 358 865
MembreMD SERVICES 382 789 048
MembreRESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (RCBT) 423 032 598
MembreGRANDVISION FRANCE 492 787 957
MembreGARI BAG 508 366 861
MembreSARL SB VIGNEUX 329 210 165
MembreCOURIR FRANCE (COURIR) 428 559 967
MembreAUCHAN HYPERMARCHE (AUCHAN FRANCE.) 410 409 460
MembreMAGICC (MC DONALD'S) 411 486 657
MembreSTEMOVAP 834 937 450
MembreTHOM 379 587 900
MembreORANGE STORE 437 723 844
MembreADDICT VIE (ADDICT PARIS) 878 465 905
MembrePRESSING DU VALDOLY 878 918 770
MembreMEALI 792 526 907
MembreLEILA BOULANGERIE 890 653 678
MembreVAPFLOW 904 528 858
MembreAPT VIGNEUX (AUDIO POUR TOUS) 901 357 418
Membrecompany_page.leading.title
(0)
company_page.leading.no_child_company