IMMOBILIERE APRAL
company_page.subtitle
company_page.description.context
Propriété, gestion, administration de tous biens tous placements de capitaux, souscription de droits sociaux toutes opérations de caractère civil
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(43)
company_page.leaders.humans
ALAIN LANDAIS human_page.details.age.content
GérantPIERRE MARMONIER human_page.details.age.content
Gérantcompany_page.leaders.parent_companies
FIRMINY DISTRIBUTION 341 653 939
-GAILLOT DISTRIBUTION 320 595 721
-DROMEDIS 436 580 070
-FERNEYDIS 440 676 989
-SAINT LOUP DISTRIBUTION 418 074 449
-VAULX DISTRIBUTION 972 508 998
-VIENNEDIS 347 831 851
-VALDIS 315 681 890
-SAUGERAIES DISTRIBUTION 434 277 372
-SODICRAN SA (SODICRAN CENTRE DISTRIBUTEUR EDOUARD LECLERC) 328 668 090
-SO DI VAL 706 720 414
-BOURGOIN DISTRIBUTION 503 877 029
-TIGNIEUDIS 501 292 049
-JARDIS 442 631 099
-VILLE-LA-DIS 338 617 608
-SODALI 452 393 069
-BRESSE DIS 851 815 464
-ANDREZIEUX DISTRIBUTION 339 377 467
-PONT DISTRIBUTION 530 506 096
-ISERE DISTRIBUTION 304 688 922
-BELLEROCHE DISTRIBUTION 421 433 798
-SAINT CHAMOND DISTRIBUTION 325 329 860
-SAINT MARTIN DISTRIBUTION 337 622 153
-LYON DIS 310 738 554
-MEYZIEUDIS 379 633 522
-GREZDIS 339 848 954
-HOLDIS 397 436 767
-DRUMEDIS 401 538 707
-ECHIROLLES DISTRIBUTION 493 150 239
-CIVRIDIS 323 086 827
-CLAIRIDIS 397 846 742
-CHAMBEDIS 380 396 382
-BOURG DISTRIBUTION 315 681 791
-LUXDIS 451 549 349
-NEUDIS LECLERC 306 986 027
-SAINT RAMBERT DIS 508 821 386
-SODICHAP 502 236 029
-SODIRE 491 792 677
-SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX (SODIFER) 477 870 190
-ROADIS 513 193 136
-CHALONDIS 519 585 137
-company_page.leading.title
(0)
company_page.leading.no_child_company