LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD (LECASUD)
company_page.subtitle
company_page.description.context
distribution en gros de produits de consommation courante
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(11)
company_page.leaders.humans
FRANCOIS OLLIVIER human_page.details.age.content
Directeur général déléguéSTANISLAS BRABANT human_page.details.age.content
AdministrateurLOIC FOURNIER human_page.details.age.content
AdministrateurARNAUD MENNESSON human_page.details.age.content
AdministrateurTHIERRY BESNIER human_page.details.age.content
AdministrateurPATRICK NICOLAI human_page.details.age.content
AdministrateurJOSE MORENO human_page.details.age.content
AdministrateurYANN REBOUL human_page.details.age.content
AdministrateurCHRISTOPHE RIBATTO human_page.details.age.content
AdministrateurPHILIPPE LELAURE human_page.details.age.content
Président du conseil d’administrationcompany_page.leaders.parent_companies
CABINET VILAINE ET ASSOCIES 330 356 700
Commissaire aux comptes titulairecompany_page.leading.title
(42)
company_page.leading.not_patrimonial
LL.GEL 918 087 537
PrésidentLL.F&L 918 076 118
PrésidentLL.SEC.OUEST 951 232 321
PrésidentGIE SCA INFO 448 940 064
AdministrateurBOLDIS 391 219 987
AdministrateurSOCIETE IMMOBILIERE LECASUD 479 403 578
GérantKAMELIA 519 398 119
MembreKASHMIR 518 911 839
MembreMELHODI 582 099 537
MembreLCOMMERCE 882 736 077
Associé indéfiniment et solidairement responsableSOCILAUVES 353 180 862
Associé indéfiniment responsablecompany_page.leading.patrimonial
LEMA 433 957 057
Associé indéfiniment responsableRIBSELODIE 848 585 717
-RIBSLIAM 848 618 708
-RIBSCELIA 848 616 793
-RIBSTHOMAS 848 617 502
-SODIMEYR 838 420 685
-IMMOROY 839 274 404
-NPC 843 450 719
Associé indéfiniment responsableMP HOLDING 843 688 003
-EP HOLDING 844 032 920
-SP HOLDING 843 846 866
-Q.P.C. 831 536 602
Associé indéfiniment responsableSAINT MARTIN 813 226 016
-BALEO-2 815 233 507
Associé indéfiniment responsableVITRIM 422 241 521
Associé indéfiniment responsableSADAJUP IMMOBILIER 434 841 656
Associé indéfiniment responsableSCI JOBER 434 957 254
Associé indéfiniment et solidairement responsableSCI DES CHAMPS 440 920 890
-SCI DEUX A.M. 489 135 814
Associé indéfiniment responsableMUST 494 765 415
Associé indéfiniment responsableIMMOCAV 499 789 329
GérantSCI TAMARIS 501 964 753
Associé indéfiniment responsableSCI MARILOUP 488 802 042
Associé indéfiniment responsableKALICE 519 100 275
Associé indéfiniment responsableHMC 538 040 536
-FDGZ BEVINCO 793 024 787
Associé indéfiniment responsableSCI MOZART 381 136 407
Associé indéfiniment responsableROCH DIS 411 374 556
-FRATELLI PADRONA 418 367 744
Associé indéfiniment responsableSCI GAMBOTTI PERE ET FILS 328 873 419
Associé indéfiniment responsableSCI DU VIADUC 330 998 121
Associé indéfiniment responsablecompany_page.finance_details.title
company_page.finance_details.subtitle